სერვისი
| დასახელება | ფასი | |
|---|---|---|
| A და B ტიპის გრიპის დიაგნოსტიკა სწრაფი/მარტივი მეთოდით | 35.00 | |
| Anti TSHr თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის რეცეპტორის საწინააღმდეგო ანტისხ. განს. ელექტროჰემილუმინისცენციით (Elecsys) | 50.00 | |
| Aspergillus Ag-ის (გალაქტომანან ანტიგენის) დიაგნოსტიკა ბრონქოალვეოლურ ლავაჟში | 91.00 | |
| Aspergillus Ag-ის (გალაქტომანან ანტიგენის) დიაგნოსტიკა სისხლში | 91.00 | |
| C პეპტიტის განსაზღვრა სისხლის შრატში ელექტროჰემილუმინისცენციით | 40.00 | |
| C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 20.00 | |
| Ca (კალციუმის) შემცველობის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 15.00 | |
| CA 19-9 ანტისხეულების გამოკვლევა ელექტროჰემილუმინისცენციით | 35.00 | |
| Chlamydia Trachomatis (CT) და Neisseria Gonorrhoeae (NG) დნმ-ის თვისობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით (Xpert) | 260.00 | |
| Clotridium defficile A და B ტოქსინის განსაზღვრა ფეკალურ სინჯში იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით | 68.00 | |
| D დიმერის განსაზღვრა სისხლში | 50.00 | |
| Epstein-Barr Virus EA IgG − იფა | 17.00 | |
| Epstein-Barr Virus EA IgG − იფა (სასწრაფო) | 25.00 | |
| Epstein-Barr Virus EA IgM − იფა | 17.00 | |
| Epstein-Barr Virus EA IgM − იფა (სასწრაფო) | 25.00 | |
| Epstein-Barr Virus EBNA IgG − იფა რაოდენობრივი | 25.00 | |
| Epstein-Barr Virus EBNA IgG − იფა რაოდენობრივი (სასწრაფო) | 30.00 | |
| Epstein-Barr Virus EBNA IgM − იფა | 17.00 | |
| Epstein-Barr Virus EBNA IgM − იფა (სასწრაფო) | 30.00 | |
| Epstein-Barr Virus VCA IgG − იფა რაოდენობრივი | 17.00 | |
| Epstein-Barr Virus VCA IgG − იფა რაოდენობრივი (სასწრაფო) | 25.00 | |
| Epstein-Barr Virus VCA IgM − იფა რაოდენობრივი | 17.00 | |
| Epstein-Barr Virus VCA IgM − იფა რაოდენობრივი (სასწრაფო) | 25.00 | |
| Esherichia coli Verotoxin 1 და 2 განსაზღვრა ფეკალურ სინჯში იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით | 61.00 | |
| HBV დნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით | 260.00 | |
| HBV დნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით (სასწრაფო) | 310.00 | |
| HBV დნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპერმაში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით | 354.00 | |
| HBV დნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპერმაში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით (სასწრაფო) | 400.00 | |
| HCV რნმ-ის თვისობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით | 192.00 | |
| HCV რნმ-ის თვისობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით (სასწრაფო) | 230.00 | |
| HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით | 260.00 | |
| HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით (სასწრაფო) | 310.00 | |
| HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპერმაში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით | 354.00 | |
| HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპერმაში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით (სასწრაფო) | 400.00 | |
| Helicobacter pylori ანტიგენის განსაზღვრა ფეკალურ სინჯში იმუნოფერმენტული მეთოდით | 61.00 | |
| Helicobacter pylori ანტიგენის განსაზღვრა ფეკალურ სინჯში იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით | 61.00 | |
| HIV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპერმაში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 354.00 | |
| HIV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპერმაში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით (სასწრაფო) | 400.00 | |
| HIV-1 რნმ-ის და პროვირუსული დნმ-ის თვისობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით (Xpert) | 260.00 | |
| HIV-1 რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით | 260.00 | |
| HIV-1 რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის - PCR მეთოდით (სასწრაფო) | 310.00 | |
| H–Pillory | 70.00 | |
| K (კალიუმის) განსაზღვრა სისხლის შრატში ტურბიდიმეტრული მეთოდით | 15.00 | |
| Mg (მაგნიუმის) განსაზღვრა სისხლის შრატში | 15.00 | |
| MTB კომპლექსის (M. tuberculosis, M.bovis, M.africanum და M.microti) განსაზღვრა ნახველში და ბრონქოალვეოლურ სითხეში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 232.60 | |
| Na (ნატრიუმის) განსაზღვრა სისხლის შრატში კოლორიმეტრული მეთოდით | 15.00 | |
| აბაკავირის ჰიპერმგრძნობელობის განსაზღვრა ambisovs tubis ფორმატით | 80.00 | |
| აბაკავირისადმი ჰიპერმგრძნობელობის განსაზღვრა სექვენს სპეციფიური პრაიმერების მეთოდით | 137.90 | |
| ავტოკლავის სტერილიზაციის ხარისხის შემოწმება ბიოლოგიური ინდიკატორით | 15.00 | |
| ალანამინოტრანსფერაზას აქტივ. განს. სისხ. კინეტიკური მეთოდით (ALT) | 12.00 | |
| ალბუმინის განსაზღვრა სისხლის შრატში ან სეროზულ სითხეში | 12.00 | |
| ალბუმინ-კრეატინინის თანაფარდობის განსაზღვრა შარდში | 25.00 | |
| ამებიაზის სეროლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
| ამიაკის შემცველობის განსაზღვრა სისხლში | 25.00 | |
| ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის განსაზღვრა VITEK 2 Compact სისტემით | 36.00 | |
| ანტითრომბინ 3-ის განსაზღვრა სისხლის პლაზმაში | 48.00 | |
| ანტისტერპტოლიზინის 0-ს განსაზღვრა სისხლის შრატში | 20.00 | |
| აორტის ანგიოგრაფია კიდურების არტერიის ჩათვლით | 865.00 | |
| არატრავმული სტუპორი და კომა | 1318.22 | |
| ასპარტატამინოტრანსფერაზას აქტივ. განს. სისხ. კინეტიკური მეთოდით (AST) | 12.00 | |
| ასციტური და პერიტონეალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 45.00 | |
| ასციტური და პერიტონეალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 55.00 | |
| აქტივირებული თრომბოპლასტინის ნაწილობრივი დროის განსაზღვრა (APTT) | 15.00 | |
| ბიოლოგიურ მასალაში Calproteqtin-ის განსაზღვრა | 50.00 | |
| ბიოლოგიურ მასალაში Demodex folliculorum-დემოდეკოზის ბაქტერიოსკოპია | 18.00 | |
| ბიოფსიური მასალის იმუნოჰისტიქიმური კვლევა | 450.00 | |
| ბიოფსიური მასალის მორფოლოგიური კვლევა (მოიცავს ჰელიკობაქტერიის გამოვლენას) | 90.00 | |
| ბოდიპლეტიზმოგრაფია | 210.00 | |
| ბრონქოსკოპია | 200.00 | |
| ბრონქოსკოპია ბიოფსიით | 230.00 | |
| ბრუცელოზი (სეროლოგიური რეაქცია) | 27.00 | |
| გამაგლუტამინოტრანსფერაზას აქტივ. ანს. სისხ. შრატში კინეტიკური მეტოდით | 12.00 | |
| განავლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე | 25.00 | |
| განავლის გამოკვლევა ჰელმინთებზე-პარაზიტოლოგია | 25.00 | |
| განავლის პროტოზოლოგიური გამოკვლევა | 20.00 | |
| განავლის საერთო ანალიზი | 20.00 | |
| გარემოს და ხელსაწყოების ზედაპირების სინჯის კვლევა სტერილობაზე | 15.00 | |
| გასტროსკოპია | 160.00 | |
| გასტროსკოპია ბიოფსიით | 190.00 | |
| გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 45.00 | |
| გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოსკოპია | 18.00 | |
| გინეკოლოგიური ექოსკოპია | 60.00 | |
| გლიკოზირებული ჰემოგლობონის განსაზღვრა სისხლში | 40.00 | |
| გრამ უარყოფითი და გრამ დადებითი ბაქტერიების იდენტიფიკაცია VITEK 2 Compact სისტემით | 36.00 | |
| გულის გაჩერება, დაუზუსტებელი | 334.36 | |
| გულის უკმარისობა და შოკი | 1147.91 | |
| გულმკერდის და მუცლის კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფია | 425.00 | |
| გულმკერდის და მუცლის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტის გარეშე | 280.00 | |
| გულმკერდის მალები კომპიუტერული ტომოგრაფია საკონტრასო ნივთიერებით | 250.00 | |
| გულმკერდის მალები კომპიუტერული ტომოგრაფია საკონტრასტო ნივთიერების გარესე | 200.00 | |
| გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) | 45.00 | |
| გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია (ორ პროექცია) | 75.00 | |
| გულმკერდის რენდგენოგრაფია | 60.00 | |
| გულმკერდის რენდგენოსკოპია | 45.00 | |
| გულმკერდის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფია | 380.00 | |
| გულმკერდის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია საკონტრასო ნივთიერების გარეშე | 200.00 | |
| გულმკერდისა და მთლიანი მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფიით - აორტოგრაფია | 800.00 | |
| დედის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| დიარეაგენული ვირუსისთ გამოწვეული ნაწლავური ინფექციების გამოკვლევა სწრაფი-მარტივი მეთოდით | 27.00 | |
| დისკრეტული პლაზმაფერეზი | 105.00 | |
| ებშტეინბარის EBV თვისობრივი განსაზღვრა სისხლში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 325.00 | |
| ებშტეინბარის EBV თვისობრივი განსაზღვრა სისხლში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით (სასწრაფო) | 352.00 | |
| ეზოფაგიტი, გასტროენტერიტი და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სხვადასხვა დარღვევები >17 წ. ასაკში, გართულებ(ებ)ით | 1133.99 | |
| ეზოფაგიტი, გასტროენტერიტი და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სხვადასხვა დარღვევები >17 წ. ასაკში, გართულებ(ებ)ის გარეშე | 504.87 | |
| ეზოფაგიტი, გასტროენტერიტი და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სხვადასხვა დარღვევები 0-17 წ. ასაკში, გართულებ(ებ)ით | 1100.67 | |
| ეზოფაგიტი, გასტროენტერიტი და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სხვადასხვა დარღვევები 0-17 წ. ასაკში, გართულებ(ებ)ის გარეშე | 582.48 | |
| ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია | 160.00 | |
| ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია ბიოფსიით | 190.00 | |
| ეზოფაგოსკოპია ბიოფსიით დრეკადი ენდოსკოპის გამოყენებით | 190.00 | |
| ეზოფაგოსკოპია დრეკადი ენდოსკოპით | 160.00 | |
| ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევა | 120.00 | |
| ელექტროკარდიოგრაფია | 20.00 | |
| ერითროციტაფერეზი | 160.00 | |
| ექიმის გასვლითი კონსულტაცია | 120.00 | |
| ექიმის კონსულტაცია | 80.00 | |
| ექიმის კონსულტაცია (განმეორებითი) | 60.00 | |
| ექიმის სტაციონარული კონსულტაცია | 40.00 | |
| ექო ვირუსის IgG ანტისხეულების თვისობრივი განსაზღვრა იფა მეთოდით | 20.00 | |
| ექო ვირუსის IgG ანტისხეულების თვისობრივი განსაზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 35.00 | |
| ექო ვირუსის IgM ანტისხეულების განსაზღვრა იფა მეთოდით | 20.00 | |
| ექო ვირუსის IgM ანტისხეულების განსაზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 35.00 | |
| ექოკარდიოგრაფია | 80.00 | |
| ვაგინალურ ნაცხში კანდიდას სხვადასხვა სახეობის, გარდნერელას და ტრიქომონას განსაზღვრა დნმ ჰიბრიდიზაციის მეთოდით | 66.00 | |
| ვენის კათეტერიზაცია-სუბკლავია | 48.00 | |
| ვიდალის რეაქცია (სალმონელოზი) | 27.00 | |
| ვირუსული დაავადება და უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება, ასაკი 0-17 წ | 636.96 | |
| ვირუსული დაავადებები, ასაკი> 17 წ | 553.47 | |
| ვირუსული მენინგიტი | 1774.68 | |
| თავ-ზურგ-ტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| თავ-ზურგ-ტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 45.00 | |
| თავ-ზურგ-ტვინის სითხის ბაქტერიოსკოპია | 27.00 | |
| თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფია | 380.00 | |
| თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტით | 200.00 | |
| თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტის გარეშე | 150.00 | |
| თავის ქალის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) | 30.00 | |
| თავის ქალის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 50.00 | |
| თვალის და კონიუნქტივის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| თვალის და კონიუნქტივის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 45.00 | |
| თირკმლების და საშარდე გზების ექოსკოპია | 60.00 | |
| თირკმლის კოლიკა | 250.00 | |
| თირკმლის უკმარისობა | 3118.58 | |
| თორმეტგოჯა ნაწლავის ინექცია ენდოსკოპიური მეთოდით | 625.00 | |
| თორმეტგოჯა ნაწლავის კონტაქტური კოაგულაცია ენდოსკოპიური მეთოდით | 625.00 | |
| თრომბინის დროის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 20.00 | |
| თრომბოფილიის გენეტიკური ფაქტორების (FII და FV) გამოვლენა გენოტიპირების მეთოდით (Xpert) | 400.00 | |
| თრომბოციტაფერეზი | 460.00 | |
| იდაყვის სახსრის რენტგენოგრაფია ერთი პროექცია | 30.00 | |
| იდაყვის სახსრის რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 50.00 | |
| იზოლირებულად ცალკეული ლოკალიზაციის ძვლის კომპიუტერული ტომოგრაფია | 170.00 | |
| ინექცია საყლაპავში ენდოსკოპიური მეთოდით | 625.00 | |
| ინვაზიური კანდიდოზების (კანდიდას Ag/Ab და ასპერგილას Ag) დიაგნოსტიკა სისხლის შრატში | 202.00 | |
| ინვაზიური კანდიდოზების დიაგნოსტიკა სისხლის შრატში და ბრონქოალვეოლურ ლავაჟში | 331.00 | |
| ინფექციური და პარაზიტული დაავადება, ხანმოკლე თერაპია, მნიშვნელოვანი მანიპულაციების გარეშე | 174.04 | |
| ირიგოსკოპია - ირიგოგრაფია | 120.00 | |
| კანის და კანქვეშა ქსოვილის ბიოპტატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| კანის და კანქვეშა ქსოვილის ბიოპტატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 45.00 | |
| კანის და კანქვეშა ქსოვილის ზედაპირული ჭრილობის ექსუდატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| კანის და კანქვეშა ქსოვილის ზედაპირული ჭრილობის ექსუდატის გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 45.00 | |
| კანის მცირე დაზიანებები გართულებ(ებ)ით | 1227.09 | |
| კანის მცირე დაზიანებები გართულებ(ებ)ის გარეშე | 1053.64 | |
| კარცინოემბრიონალური ანტისხეულების CEA გამოკვლევა ელექტროჰემილუმინისცენციის მეთოდით | 35.00 | |
| კისრის მალების კომპიუტერული ტომოგრაფია | 170.00 | |
| კისრის მალების რენტგენოგრაფია ერთი პროექცია | 30.00 | |
| კისრის მალების რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 50.00 | |
| კისრის სისხლძარღვების კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფია | 380.00 | |
| კოაგულაციის დარღვევები | 3308.10 | |
| კოაგულოგრამა (გაშლილი) | 50.00 | |
| კოლონოსკოპია | 250.00 | |
| კოლონოსკოპია ბიოფსიით | 280.00 | |
| კოჭ-წვივის სახსრის რენტგენოგრაფია ერთი პროექცია | 30.00 | |
| კრანიალური და პერიფერიული ნერვების დარღვევები გართულებ(ებ)ის გარეშე | 3758.68 | |
| კრანიალური და პერიფერიული ნერვების დარღვევები გართულები(ებ)ით | 5367.16 | |
| კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 12.00 | |
| კრეატინკინაზას განსაზღვრა სისხლის შრატში | 15.00 | |
| კუჭ-ნაწლავის რენდგენოსკოპია | 90.00 | |
| კუჭ-ნაწლავის სრული (ორ დღიანი)რენდგენოსკოპია | 120.00 | |
| კუჭში ან პილორუსში ინექციის გაკეთება ენდოსკოპიური მეთოდით | 625.00 | |
| კუჭში ან პილორუსში კონტაქტური კოაგულაცია ენდოსკოპიური მეთოდით | 625.00 | |
| კუჭ-წვივის სახსრის რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 50.00 | |
| ლარინგოტრაქეიტი | 510.16 | |
| ლაქტატდეჰიდროგენეზას აქტივობის განსაზღვრა სისხლის შრატში კინეტიკური მეთოდით (LDH) | 12.00 | |
| ლაქტატის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 42.00 | |
| ლეიშმანიის დნმ-ის განსაზღვრა სისხლში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 164.95 | |
| ლიმფოციტების სუბპოპულაციების B და NK (CD16 და CD19) აბს. და პროც. რაოდ. განს. გამდინარე ციტომეტრით | 60.00 | |
| ლიმფოციტების სუბპოპულაციების CD3/CD4/CD8 აბს. და პროც. რაოდენობის განსაზღვრა გამდინარე ციტომეტრით | 96.00 | |
| ლიმფური ჯირკვლების ექოსკოპია | 60.00 | |
| ლიპაზას განსაზღვრა სისხლის შრატში | 15.00 | |
| ლიქვორის საერთო ანალიზი | 25.00 | |
| ლუმბალური პუნქცია | 36.05 | |
| მარტივი პნევმონია და პლევრიტი >17 წ. ასაკში გართულების გარეშე | 921.93 | |
| მარტივი პნევმონია და პლევრიტი >17 წ. ასაკში, გართულებით | 2095.32 | |
| მარტივი პნევმონია და პლევრიტი 0-17 წ. ასაკში გართულებით | 2315.41 | |
| მარტივი პნევმონია და პლევრიტი 0-17 წ. ასაკში გართულების გარეშე | 909.00 | |
| მენჯ-ბარძაყ სახსრის რენტგენოგრაფია | 45.00 | |
| მთლიანი ხერხემლის სვეტის კომპიუტერული ტომოგრაფია | 450.00 | |
| მიკროორგანიზმების იდენტიფიკაცია ავტომატურ ანალიზატორზე | 20.00 | |
| მკრთალი ტრეპონემა პალიდუმის დნმ დიაგნოსტიკა ნაცხში, პლაზმაში, ლიქვორში ან სხვა ბიოლოგიურ მასალაში რეალური დროის PCR მეთოდით | 154.00 | |
| მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის, გაზებისა და ელექტროლიტების განსაზღვრა | 30.00 | |
| მტევნის ძვლების რენტგენოგრაფია ერთი პროექცია | 30.00 | |
| მტევნის ძვლების რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 50.00 | |
| მუცლის და პლევრის ღრუში თავისუფალი სითხის განსაზღვრა | 20.00 | |
| მუცლის ღრუს და მცირე მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფია | 420.00 | |
| მუცლის ღრუს და მცირე მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტით | 320.00 | |
| მუცლის ღრუს და მცირე მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტის გარეშე | 280.00 | |
| მუცლის ღრუს დრენირება | 1200.00 | |
| მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია ანგიოგრაფია | 380.00 | |
| მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია საკონტრასტო ნივთიერების გარეშე | 200.00 | |
| მუცლის ღრუს მიმოხილვითი ექოსკოპია | 65.00 | |
| მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია | 35.00 | |
| მუცლის ღრუს ორგანოების ექოსკოპია (სახელმწიფო პროგრამა) | 40.00 | |
| მუცლის ღრუს ორგანოების ექოსკოპია და დოპლეროგრაფია | 50.00 | |
| მუცლის ღრუს რენდგენოსკოპია | 45.00 | |
| მუცლის ღრუს რენტგენოგრაფია | 35.00 | |
| მუხლის სახსრის რენდგენოგრაფია ერთი პროექცია | 30.00 | |
| მუხლის სახსრის რენდგენოგრაფია ორი პროექცია | 50.00 | |
| მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია საკონტრასტო ნივთიერების გარეშე | 200.00 | |
| მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია. ანგიოგრაფია | 380.00 | |
| მწვავე და ქვემწვავე ენდოკარდიტი | 3349.65 | |
| მხრის სახსრის რენტგენოგრაფია | 30.00 | |
| ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 45.00 | |
| ნახველის ბაქტერიოსკოპია | 18.00 | |
| ნერვული სისტემის ინფექციები, ვირუსული მენინგიტის გარდა | 2423.80 | |
| პანკრეასული ამილაზას განსაზღვრა სისხლის შრატში | 15.00 | |
| პარაცენტეზი | 176.00 | |
| პერ/ოს კონტრასტი (20 მლ). | 15.00 | |
| პერიკარდიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| პერიკარდიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 55.00 | |
| პირდაპირი ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 12.00 | |
| პირის ღრუს ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| პირის ღრუს ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 45.00 | |
| პლაზმაფერეზი | 395.00 | |
| პლაზმის ტრანსფუზია | 64.00 | |
| პლევრალური გამონაჟონი გართულებ(ებ)ით | 2018.69 | |
| პლევრალური გამონაჟონი გართულებ(ებ)ის გარეშე | 1624.94 | |
| პლევრალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| პლევრალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 55.00 | |
| პლევრის ღრუს დრენირება | 250.00 | |
| პლევრის ღრუს პუნქცია | 75.00 | |
| პნევმოთორაქსი გართულებ(ებ)ით | 5659.38 | |
| პნევმოთორაქსი გართულების გარეშე | 2071.80 | |
| პოლიტრავმა | 700.00 | |
| პროთრომბინის დროის და ინდექსის განსაზღვრა (INR) | 15.00 | |
| პროსტატის და შარდის ბუშტის ექოსკოპია | 50.00 | |
| პროცედურები ინფექციური და პარაზიტული დაავადებებისთვის | 4622.01 | |
| პროცედურები ინფექციური და პარაზიტული დაავადებებისთვის, ხანმოკლე თერაპია | 440.00 | |
| რბილი ქსოვილების ექოსკოპია | 60.00 | |
| რეანიმაციის სტაციონარის საწოლდღე | 180.00 | |
| რევმატოიდული ფაქტორის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 20.00 | |
| რესპირატორული ინფექციები და ანთებები >17 წ. ასაკში გართულებით | 1830.34 | |
| რესპირატორული ინფექციები და ანთებები >17 წ. ასაკში გართულების გარეშე | 923.30 | |
| რესპირატორული ინფექციები და ანთებები 0-17 წ. ასაკში | 1170.25 | |
| რესპირატორული ნიშნები და სიმპტომები გართულებ(ებ)ით | 1175.74 | |
| რესპირატორული ნიშნები და სიმპტომები გართულებ(ებ)ის გარეშე | 694.98 | |
| რესპირატორული პათოგენების (21 გამომწვევი) იდენტიფიცირება რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 270.00 | |
| რექტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| რექტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 45.00 | |
| რექტოსკოპია | 24.75 | |
| რკინის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 12.00 | |
| რკინის გაჯერების უნარის განსაზღვრა სისხლის შრატში სატურაციით (TIBC) | 20.00 | |
| საერთო ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 12.00 | |
| საერთო ცილის განსაზღვრა ლიქვორში ან შარდში | 12.00 | |
| საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში ან სეროზულ სითხეში | 12.00 | |
| სალმონელოზის სეროლოგიური კვლევა | 27.00 | |
| სასახსრე და სინოვიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 27.00 | |
| სასახსრე და სინოვიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 55.00 | |
| სასუნთქი სისტემის დაავადება PEEP მხარდაჭერით | 1949.31 | |
| სასუნთქი სისტემის დაავადება ან დაზიანება, ხანმოკლე თერაპია, მნიშვნელოვანი მანიპულაციების გარეშე | 195.60 | |
| სასუნთქი სისტემის დაავადება ვენტილაციის მხარდაჭერით, ხანმოკლე თერაპია | 384.33 | |
| სასუნთქი სისტემის დაავადება რესპირატორული თერაპიით | 2365.00 | |
| საყლაპავი მილისი რენდგენოსკოპია | 50.00 | |
| საყლაპავის ვარიკოზულ ვენებზე ლიგატურის დადება ენდოსკოპიური მეთოდით ( ლიგირება ) | 750.00 | |
| საყლაპავის კონტაქტური კოაგულაცია ენდოსკოპიური მეთოდით | 625.00 | |
| საშარდე სისტემის კომპიუტერული ტომოგრაფია სრული კონტრასტით | 300.00 | |
| საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაავადებები/დიაგნოზები, >17 წ. ასაკში, გართულებ(ებ)ით | 1317.63 | |
| საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაავადებები/დიაგნოზები, >17 წ. ასაკში, გართულებ(ებ)ის გარეშე | 834.72 | |
| საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაავადებები/დიაგნოზები, 0-17 წ. ასაკში | 992.49 | |
| სახის ძვლების კომპიუტერული ტომოგრაფია | 170.00 | |
| სახის ძვლების სეგმენტური კვლევა | 80.00 | |
| სახსრების კომპიუტერული ტომოგრაფია | 170.00 | |
| სეპტიცემია, >17 წლის ასაკში, გართულების გარეშე | 3356.12 | |
| სეპტიცემია, 0-17 წლის ასაკში გართულების გარეშე | 2491.61 | |
| სეროზული სითხეების კლინიკურ-ბიოქიმიური გამოკვლევა | 30.00 | |
| სისხლის ანტინეიტროფილური ციტოპლაზმური ანტისხეულების (ANCA) განსაზღვრა იფა მეთოდით | 30.00 | |
