სერვისი
დასახელება | ფასი | |
---|---|---|
A და B ტიპის გრიპის დიაგნოსტიკა სწრაფი/მარტივი მეთოდით | 29.90 | |
Aspergillus Ag-ის (გალაქტომანას ანტიგენი) დიაგნოსტიკა ბრონქოალვეოლურ ლავაჟში | 91.00 | |
Aspergillus Ag-ის (გალაქტომანას ანტიგენი) დიაგნოსტიკა სისხლში | 91.00 | |
C პეპტიტის განსაზღვრა სისხლის შრატში ელექტროჰემილუმინისცენციით | 29.60 | |
C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 8.00 | |
Ca (კალციუმის) შემცველობის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 7.00 | |
CA 19-9 ანტისხეულების გამოკვლევა ელექტროჰემილუმინისცენციით | 26.00 | |
CD4 ლიმფოციტების აბსოლუტური და პროცენტული რაოდენობების და ჰემოგლობინის განსაზღვრა ციტომეტრიით (FacsPRESTO) | 48.00 | |
Clotridium defficile A და B ტოქსინის განსაზღვრა ფეკალურ სინჯში იმუნოფერმენტული მეთოდით | 23.65 | |
D დიმერის განსაზღვრა სისხლში | 40.00 | |
Epstein-Barr Virus EA IgG - იფა | 15.15 | |
Epstein-Barr Virus EA IgG - იფა (სასწრაფო) | 23.50 | |
Epstein-Barr Virus EA IgM - იფა | 15.15 | |
Epstein-Barr Virus EA IgM - იფა (სასწრაფო) | 23.50 | |
Epstein-Barr Virus EBNA IgG - იფა რაოდენობრივი | 15.15 | |
Epstein-Barr Virus EBNA IgG - იფა რაოდენობრივი (სასწრაფო) | 23.50 | |
Epstein-Barr Virus EBNA IgM - იფა | 15.15 | |
Epstein-Barr Virus EBNA IgM - იფა (სასწრაფო) | 23.50 | |
Epstein-Barr Virus VCA IgG - იფა რაოდენობრივი | 15.15 | |
Epstein-Barr Virus VCA IgG - იფა რაოდენობრივი (სასწრაფო) | 23.50 | |
Epstein-Barr Virus VCA IgM - იფა რაოდენობრივი | 15.15 | |
Epstein-Barr Virus VCA IgM - იფა რაოდენობრივი (სასწრაფო) | 23.50 | |
Esherichia coli Verotoxin 1 და 2 განსაზღვრა ფეკალურ სინჯში იმუნოფერმენტული მეთოდით | 44.55 | |
HBV დნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალური დროის პჯრ მეთოდით (Xpert) | 150.00 | |
HCV რნმ-ის თვის. განს. PCR მეთოდით | 192.00 | |
Helicobacter pylori ანტიგენის განსაზღვრა ფეკალურ სინჯში იმუნოფერმენტული მეთოდით | 57.75 | |
HIV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპერმაში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 354.00 | |
HIV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპერმაში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით (სასწრაფო) | 400.00 | |
K (კალიუმის) განსაზღვრა სისხლის შრატში ტურბიდიმეტრული მეთოდით | 8.00 | |
Mg (მაგნიუმის) განსაზღვრა სისხლის შრატში | 9.00 | |
MTB კომპლექსის (M. tuberculosis, M.bovis, M.africanum and M.microti) განსაზღვრა ნახველში და ბრონქოალვეოლურ სითხეში რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 232.60 | |
Na (ნატრიუმის) განსაზღვრა სისხლის შრატში კოლორიმეტრული მეთოდით | 8.00 | |
Treponema pallidum საწ. ანტისხ. დიაგნოსტიკა ჰემაგლუტინაციის მეთოდით (TPHA) | 6.00 | |
Treponema pallidum საწ. ანტისხ. დიაგნოსტიკა ჰემაგლუტინაციის მეთოდით (TPHA) (სასწრაფო) | 9.30 | |
აბაკავირის ჰიპერმგრძნობელობის განსაზღვრა ამბისოვს ტუბის ფორმატით | 80.00 | |
აბაკავირისადმი ჰიპერმგრძნობელობის განსაზღვრა სექვენს სპეციფიური პრაიმერების მეთოდით | 137.90 | |
ალანამინოტრანსფერაზას აქტივ. განს. სისხ. კინეტიკური მეთოდით (ALT) | 6.00 | |
ალბუმინის განსაზღვრა სისხლის შრატში ან სეროზულ სითხეში | 6.00 | |
ამებიაზის სეროლოგიური გამოკვლევა | 13.65 | |
ამიაკის შემცველობის განსაზღვრა სისხლში | 14.00 | |
ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის განსაზღვრა VITEK 2 Compact სისტემით | 26.8 | |
ანტითრომბინ 3-ის განსაზღვრა სისხლის პლაზმაში | 40.00 | |
ანტისტერპტოლიზინის 0-ს განსაზღვრა სისხლის შრატში | 10.00 | |
ასპარტატამინოტრანსფერაზას აქტივ. განს. სისხ. კინეტიკური მეთოდით (AST) | 6.00 | |
ასციტური და პერიტონეალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 39.15 | |
ასციტური და პერიტონეალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა API სისტემით | 54.00 | |
ასციტური და პერიტონეალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 50.15 | |
აუტოანტისხეულების განსაზღვრა იმუნობლოტინგის მეთოდით | 75.70 | |
აქტივირებული თრომბოპლასტინის ნაწილობრივი დროის განსაზღვრა (APTT) | 8.00 | |
ბრუცელოზი (სეროლოგიური რეაქცია) | 18.6 | |
გამაგლუტამინოტრანსფერაზას აქტივ. ანს. სისხ. შრატში კინეტიკური მეტოდით | 7.00 | |
განავლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე | 10.00 | |
განავლის გამოკვლევა ჰელმინთებზე-პარაზიტოლოგია | 11.00 | |
განავლის პროტოზოლოგიური გამოკვლევა | 8.00 | |
განავლის საერთო ანალიზი | 8.00 | |
გარემოს და ხელსაწყოების ზედაპირების სინჯის კვლევა სტერილობაზე | 52.00 | |
გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 40.15 | |
გენიტალური ნაცხის ბაქტერიოსკოპია | 10.0 | |
გინეკოლოგიური ექოსკოპია | 60.0 | |
გლიკოზირებული ჰემოგლობონის განსაზღვრა სისხლში | 25.00 | |
გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტი | 13.00 | |
გრამ უარყოფითი და გრამ დადებითი ბაქტერიების იდენტიფიკაცია VITEK 2 Compact სისტემით | 26.8 | |
გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) | 30.00 | |
გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია (ორ პროექცია) | 50.00 | |
გულმკერდის რენდგენოგრაფია | 40.00 | |
გულმკერდის რენდგენოსკოპია | 30.00 | |
დედის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
დიარეაგენული ვირუსისთ გამოწვეული ნაწლავური ინფექციების გამოკვლევა სწრაფი-მარტივი მეთოდით | 25.00 | |
დისკრეტული პლაზმაფერეზი | 105.00 | |
ებშტეინბარის EBV თვისობრივი განსაზღვრა სისხლში რეალური დროის PSR მეთოდით | 325.00 | |
ებშტეინბარის EBV თვისობრივი განსაზღვრა სისხლში რეალური დროის PSR მეთოდით (სასწრაფო) | 352.00 | |
ელეკტროკარდიოგრაფია | 20.00 | |
ერითროციტაფერეზი | 320.00 | |
ექიმის გასვლითი კონსულტაცია | 120.00 | |
ექიმის კონსულტაცია | 70.00 | |
ექიმის კონსულტაცია (განმეორებითი) | 32.00 | |
ექიმის სტაციონარული კონსულტაცია | 20.00 | |
ექო ვირუსის IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით | 10.9 | |
ექო ვირუსის IgG ანტისხ. თვის. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 23.5 | |
ექო ვირუსის IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით | 10.9 | |
ექო ვირუსის IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 23.5 | |
ვაგინალურ ნაცხში კანდიდას სხვადასხვა სახეობის, გარდნერელას და ტრიქომონას განსაზღვრა დნმ ჰიბრიდიზაციის მეთოდით | 66.00 | |
ვენის კათეტერიზაცია-სუბკლავია | 48.00 | |
ვიდალის რეაქცია (სალმონელოზი) | 19.04 | |
თავ-ზურგ-ტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
თავ-ზურგ-ტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 40.15 | |
თავ-ზურგ-ტვინის სითხის ბაქტერიოსკოპია | 10.0 | |
თავის ქალის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) | 20.00 | |
თავის ქალის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 35.00 | |
თვალის და კონიუნქტივის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
თვალის და კონიუნქტივის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 40.15 | |
თირკმლების და საშარდე გზების ექოსკოპია | 60.0 | |
თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენციით-R | 57.50 | |
თრომბინის დროის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 10.00 | |
თრომბოციტაფერეზი | 460.00 | |
იდაყვის სახსრის რენტგენოგრაფია ერთი პროექცია | 20.00 | |
იდაყვის სახსრის რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 35.00 | |
ინვაზიური კანდიდოზების (კანდიდას Ag/Ab და ასპერგილას Ag )დიაგნოსტიკა სისხლის შრატში | 202.00 | |
ინვაზიური კანდიდოზების დიაგნოსტიკა სისხლის შრატში და ბრონქოალვეოლურ ლავაჟში | 331.00 | |
ინვაზიური კანდიდოზების დიაგნოსტიკა სისხლის შრატში და ბრონქოალვეოლურ ლავაჟში(სახელმწიფო პროგრამა) | 280.00 | |
ირიგოსკოპია - ირიგოგრაფია | 80.00 | |
კანის და კანქვეშა ქსოვილის ბიოპტატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
კანის და კანქვეშა ქსოვილის ბიოპტატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 40.15 | |
კანის და კანქვეშა ქსოვილის ზედაპირული ჭრილობის ექსუდატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
კანის და კანქვეშა ქსოვილის ზედაპირული ჭრილობის ექსუდატის გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 40.15 | |
კარცინოემბრიონალური ანტისხეულების CEA გამოკვლევა ელექტროჰემილუმინისცენციის მეთოდით | 24.90 | |
კისრის მალების რენტგენოგრაფია ერთი პროექცია | 20.00 | |
კისრის მალების რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 35.00 | |
კოაგულოგრამა (გაშლილი) | 35.00 | |
კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 7.00 | |
კრეატინკინაზას განსაზღვრა სისხლის შრატში | 8.00 | |
კუჭ-ნაწლავის რენდგენოსკოპია | 60.00 | |
კუჭ-ნაწლავის სრული (ორ დღიანი)რენდგენოსკოპია | 80.00 | |
კუჭ-წვივის სახსრის რენტგენოგრაფია ერთი პროექცია | 20.00 | |
კუჭ-წვივის სახსრის რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 35.00 | |
ლაქტატდეჰიდროგენეზას აქტივობის განსაზღვრა სისხლის შრატში კინეტიკური მეთოდით (LDH) | 7.00 | |
ლაქტატის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 35.00 | |
ლეიშმანიის დნმ-ის განსაზღვრა სისხლში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 164.95 | |
ლიმფური ჯირკვლების ექოსკოპია | 60.0 | |
ლიპაზას განსაზღვრა სისხლის შრატში | 9.00 | |
ლიპოარაბინომანამის ანტიგენის (TB-LAM Ag)განსაზღვრა შარდში ლატერალური იმუნოქრომატოგრაფიის მეთოდით | 37.00 | |
ლიქვორის საერთო ანალიზი | 14.00 | |
ლუმბალური პუნქცია | 36.05 | |
მენჯ-ბარძაყ სახსრის რენტგენოგრაფია | 30.00 | |
მტევნის ძვლების რენტგენოგრაფია ერთი პროექცია | 20.00 | |
მტევნის ძვლების რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 35.00 | |
მუცლის და პლევრის ღრუში თავისუფალი სითხის განსაზღვრა | 20.0 | |
მუცლის ღრუს მიმოხილვითი ექოსკოპია | 65.0 | |
მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია | 25.00 | |
მუცლის ღრუს ორგანოების ექოსკოპია (სახელმწიფო პროგრამა) | 40.0 | |
მუცლის ღრუს ორგანოების ექოსკოპია და დოპლეროგრაფია | 50.0 | |
მუცლის ღრუს რენდგენოსკოპია | 30.00 | |
მუცლის ღრუს რენტგენოგრაფია | 25.00 | |
მუხლის სახსრის რენდგენოგრაფია ერთი პროექცია | 20.00 | |
მუხლის სახსრის რენდგენოგრაფია ორი პროექცია | 35.00 | |
მხრის სახსრის რენტგენოგრაფია | 20.00 | |
მჯავა-ტუტოვანი წონასწორობის, გაზებისა და ელექტროლიტების განსაზღვრა | 25.00 | |
ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 40.15 | |
ნახველის ბაქტერიოსკოპია | 10.0 | |
პანკრეასული ამილაზას განსაზღვრა სისხლის შრატში | 9.00 | |
პარაცენტეზი | 176.00 | |
პერიკარდიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 39.15 | |
პერიკარდიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 50.15 | |
პირდაპირი ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 7.00 | |
პირის ღრუს ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
პირის ღრუს ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 40.15 | |
პლაზმაფერეზი | 350.00 | |
პლაზმაფერეზი (გასვლითი) | 520.00 | |
პლაზმის ტრანსფუზია | 64.00 | |
პლევრალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 39.15 | |
პლევრალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 50.15 | |
პლევრის ღრუს დრენირება | 250.00 | |
პლევრის ღრუს პუნქცია | 75.00 | |
პროთრომბინის დროის და ინდექსის განსაზღვრა (INR) | 10.00 | |
პროსტატის და შარდის ბუშტის ექოსკოპია | 50.0 | |
რეანიმაციის სტაციონარის საწოლდღე | 150.00 | |
რევმატოიდული ფაქტორის განს. სისხლის შრატში | 11.00 | |
რესპირატორული პათოგენების (21 გამომწვევი) იდენტიფიცირება რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით | 270.00 | |
რექტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
რექტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 40.15 | |
რექტოსკოპია | 24.75 | |
რკინის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 7.00 | |
რკინის გაჯერების უნარის განსაზღვრა სისხლის შრატში სატურაციით (TIBC) | 11.00 | |
საერთო ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 7.00 | |
საერთო ცილის განსაზღვრა ლიქვორში ან შარდში | 7.00 | |
საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში ან სეროზულ სითხეში | 6.00 | |
სალმონელოზის სეროლოგიური კვლევა | 25.00 | |
სანიტარული ნაცხების ბაქტერილოგიური გამოკვლევა | 25.00 | |
სასახსრე და სინოვიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა | 39.15 | |
სასახსრე და სინოვიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა VITEK 2 Compact სისტემით | 50.15 | |
საყლაპავი მილისი რენდგენოსკოპია | 35.00 | |
სეროზული სითხეების კლინიკურ-ბიოქიმიური გამოკვლევა | 18.00 | |
სისხ. CD 16 ლიმფოციტების აბსოლიტური და პროცენტული განს. ციტოფლორომეტრიით | 22.15 | |
სისხ. CD 19 ლიმფოციტების აბსოლიტური და პროცენტული განს. ციტოფლორომეტრიით | 22.15 | |
სისხ. CD 3 ლიმფოციტების აბსოლიტური და პროცენტული განს. ციტოფლორომეტრიით | 22.15 | |
სისხ. CD 4 ლიმფოციტების აბსოლიტური და პროცენტული განს. ციტოფლორომეტრიით | 22.15 | |
სისხ. CD 8 ლიმფოციტების აბსოლიტური და პროცენტული განს. ციტოფლორომეტრიით | 22.15 | |
სისხლის ანტინეიტროფილური ციტოპლაზმური ანტისხ. (ANCA) განსაზღვრა იფა მეთოდით | 17.90 | |
სისხლის ანტინეიტროფილური ციტოპლაზმური ანტისხ. (ANCA) განსაზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 36.0 | |
სისხლის აღება | 5.00 | |
სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სტერილობაზე | 39.15 | |
სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სტერილობაზე VITEK 2 Compact სისტემით | 50.15 | |
სისხლის გამოკვლევა სტერილობაზე მულტიპლეკსური PSR-FilmArry სისტემით | 816.00 | |
სისხლის დადებით კულტურაში 43 გამომწვევის ერთდროული განსაზღვრა რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (PCR) მეთოდით | 736.00 | |
სისხლის პლაზმაში ფიბრინოგენის კონცენტრაციის განსაზღვრა | 13.00 | |
სისხლის პროკალციტონინის განს. სწრ/მარტ. მეთოდით | 48.00 | |
სისხლის რეზუსის განსაზღვრა ჰემაგლუტაციის მეთოდით | 6.00 | |
სისხლის საერთო ანალიზი ჰემატოლოგიურ ანალიზატორზე | 13.00 | |
სისხლის შრატში Ca 72-4 რაოდენობრივი განსაზღვრა ელექტროქემინისცენციის მეთოდით | 24.00 | |
სისხლის შრატში CA-125-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა ელექტროქემილუმინისცენციის მეთოდით | 27.60 | |
სისხლის შრატში CA-15-3-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა ელექტროქემილუმინისცენციის მეთოდით | 29.60 | |
სისხლის შრატში COVID-ით აქტივირებული T ლიმფოციტების (T-SPOT COVID)განსაზღვრა ELISPOT მეთოდით | 350.00 | |
სისხლის შრატში Coxiella Burnetii Phase 1 IgA საწ. ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით | 23.75 | |
სისხლის შრატში Coxiella Burnetii Phase 1 IgA საწ. ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 41.40 | |
სისხლის შრატში Coxiella Burnetii Phase 1 IgG საწ. ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით | 23.75 | |
სისხლის შრატში Coxiella Burnetii Phase 1 IgG საწ. ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 41.40 | |
სისხლის შრატში Coxiella Burnetii Phase 2 IgG საწ. ანტისხ. რაოდენობრივი განსზღვრა იფა მეთოდით | 36.25 | |
სისხლის შრატში Coxiella Burnetii Phase 2 IgG საწ. ანტისხ. რაოდენობრივი განსზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 40.25 | |
სისხლის შრატში Coxiella Burnetii Phase 2 IgM საწ. ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით | 23.75 | |
სისხლის შრატში Coxiella Burnetii Phase 2 IgM საწ. ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 41.40 | |
სისხლის შრატში HBsAg რაოდენობრივი განსაზღვრა ქემილუმინესცენციის მეთოდით | 45.00 | |
სისხლის შრატში IgE-ს განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენციით | 24.20 | |
სისხლის შრატში ანტიმიტოქონდრიალური ანტისხ. განს. იფა მეთოდით AMA | 24.80 | |
სისხლის შრატში ბრუცელოზის საწ. IgG ანტისხ. რაოდენობრივი განსზღვრა იფა მეთოდით | 13.75 | |
სისხლის შრატში ბრუცელოზის საწ. IgG ანტისხ. რაოდენობრივი განსზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 22.00 | |
სისხლის შრატში ბრუცელოზის საწ. IgM ანტისხ. რაოდენობრივი განსზღვრა იფა მეთოდით | 13.75 | |
სისხლის შრატში ბრუცელოზის საწ. IgM ანტისხ. რაოდენობრივი განსზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 22.00 | |
სისხლის შრატში იმუნოგლობულინ IgA-ს განსაზღვრა ტურბიდიმეტრული მეთოდით | 10.10 | |
სისხლის შრატში იმუნოგლობულინ IgA-ს განსაზღვრა ტურბიდიმეტრული მეთოდით (სასწრაფო) | 11.40 | |
სისხლის შრატში იმუნოგლობულინ IgG-ს განსაზღვრა ტურბიდიმეტრული მეთოდით | 10.10 | |
სისხლის შრატში იმუნოგლობულინ IgG-ს განსაზღვრა ტურბიდიმეტრული მეთოდით (სასწრაფო) | 11.40 | |
სისხლის შრატში იმუნოგლობულინ IgM-ს განსაზღვრა ტურბიდიმეტრული მეთოდით | 10.10 | |
სისხლის შრატში იმუნოგლობულინ IgM-ს განსაზღვრა ტურბიდიმეტრული მეთოდით (სასწრაფო) | 11.40 | |
სისხლის შრატში ინსულინის რაოდენობრივი განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენციით | 26.30 | |
სისხლის შრატში პარათიროიდული ჯირკვლის ჰორმონის PTH რაოდენობრივი განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენციის მეთოდით | 30.00 | |
სისხლის შრატში საერთო D ვიტამინის (VITD-T) რაოდენობრივი განსაზღვრა ელექტროქემილუმენცუუთ | 32.60 | |
სისხლის შრატში ღვიძლის ფასციოლას IgG საწ. ანტისხ. რაოდენობრივი განსზღვრა იფა მეთოდით | 20.55 | |
სისხლის შრატში ჰანტავირუსისი პუმალა სეროტიპის საწ IgG ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით | 17.95 | |
სისხლის შრატში ჰანტავირუსისი პუმალა სეროტიპის საწ IgG ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით (სასწრფო) | 29.00 | |
სისხლის შრატში ჰანტავირუსისი პუმალა სეროტიპის საწ IgM ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით | 17.95 | |
სისხლის შრატში ჰანტავირუსისი პუმალა სეროტიპის საწ IgM ანტისხ. განსზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 29.00 | |
სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა ჰემაგლუტაციის მეთოდით | 6.00 | |
სისხლში Vit B12 განსაზღვრა ელექტროჰემილუმინისცენციით | 21.20 | |
სისხლში Borrelia Burgdorfer IgG ანტისხეულების განსაზღვრა | 20.70 | |
სისხლში Borrelia Burgdorfer IgM ანტისხეულების განსაზღვრა | 20.70 | |
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ.IgG ანტისხ, რაოდენობრივი განს. იფა მეთოდით | 14.20 | |
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ.IgG ანტისხ, რაოდენობრივი, განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 22.90 | |
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ.IgM ანტისხ, რაოდენობრივი განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 22.90 | |
სისხლში Borrelia burgdorferi (ლაიმი) საწ.IgM ანტისხეულის რაოდენობრივი განს. იფა მეთოდით | 14.20 | |
სისხლში Borrelia burgdorferi საწ. IgG ანტისხ. განს. იმუნობლოტინგის მეთოდით | 62.50 | |
სისხლში Borrelia burgdorferi საწ. IgM ანტისხ. განს. იმუნობლოტინგის მეთოდით | 62.50 | |
სისხლში CD34 ლიმფოციტების (ღეროვანი უჯრედების) აბსოლუტური და პროცენტული რაოდენობის განსაზღვრა გამდინარე ციტომეტრიით (BD) | 350.00 | |
სისხლში Clam. trach საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით | 10.90 | |
სისხლში Clam. trach საწ. IgA ანტისხ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 22.10 | |
სისხლში Clam. trach საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. | 20.20 | |
სისხლში Clam. trach საწ. IgG ანტისხ. რაოდ. განს. (სასწრაფო) | 43.1 | |
სისხლში CMV DNM-ის ან ACE (Adenovirus, CMV, EBV)ვირუსების რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალური დროის PCR მეთოდით | 184.00 | |
სისხლში CMV IgG ანტისხეულების განსაზღვრა ქემილუმინისცენციით (არქიტექტით) | 30.00 | |
სისხლში CMV IgM ანტისხეულების განსაზღვრა ქემილუმინისცენციით (არქიტექტით) | 30.00 | |
სისხლში CMV საწ. IgG ავიდურობის განსაზღვრა იფა მეთოდით | 16.55 | |
სისხლში CMV საწ. IgG ავიდურობის განსაზღვრა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 28.45 | |
სისხლში CMV საწ. IgG ანტისხ. რაოდენობრ. განს. იფა მეთოდით | 21.7 | |
სისხლში CMV საწ. IgG ანტისხ. რაოდენობრ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 46.9 | |
სისხლში CMV საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით | 11.30 | |
სისხლში CMV საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 24.2 | |
სისხლში COVID-19 განსაზღვრა სწრაფი-მარტივი მეთოდით | 42.00 | |
სისხლში EBV VCA IgG ანტისხეულების განსაზღვრა ქემილუმინისცენციით (არქიტექტით) | 28.00 | |
სისხლში EBV VCA IgM ანტისხეულების განსაზღვრა ქემილუმინისცენციით (არქიტექტით) | 28.00 | |
სისხლში HAV საწ. სუმარული ანტისხ. განს. იფა მეთოდით | 10.30 | |
სისხლში HAV საწ. სუმარული ანტისხ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 23.00 | |
სისხლში HAV საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით | 13.50 | |
სისხლში HAV საწ. IgM ანტისხ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 31.25 | |
სისხლში HBc საწ. სუმარული ანტისხ. განს. იფა მეთოდით | 10.50 | |
სისხლში HBc საწ. სუმარული ანტისხ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 19.8 | |
სისხლში HBc IgM ანტისხ. რაოდენობრივი განს. იფა მეთოდით | 28.65 | |
სისხლში HBc IgM ანტისხ. რაოდენობრივი განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 64.25 | |
სისხლში HBc საწინააღმდეგო სუმარული ანტისხეულების განსაზღვრა ქემილუმინისცენციით (არქირექტით) | 35.50 | |
სისხლში HBcAg საწ. IgM ანტისხ. თვისობრივი განს. იფა მეთოდით | 13.5 | |
სისხლში HBe ანტისხ. განს. იფა მეთოდით | 11.25 | |
სისხლში HBe ანტისხ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 25.40 | |
სისხლში HBe ანტიგენის განს. იფა მეთოდით | 11.25 | |
სისხლში HBe ანტიგენის განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 25.40 | |
სისხლში HBsAg განს. იფა მეთოდით | 9.90 | |
სისხლში HBsAg განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 20.75 | |
სისხლში HBsAg განს. კონფირმაციული მეთოდით | 13.1 | |
სისხლში HBsAg განს. სწ/მარტ მეთოდით | 8.85 | |
სისხლში HBsAg განს. ქემილუმინისცენციით (არქირექტით) | 32.80 | |
სისხლში HBsAg საწ. Aანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვარა იფა მეთოდით | 15.40 | |
სისხლში HBsAg საწ. Aანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვარა იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 32.90 | |
სისხლში HBsAg საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა ქემილუმინისცენციით (არქირექტით) | 34.70 | |
სისხლში HBV რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალური დროის პოლიმერიზაციის ჯაჭ.რეაქციის მეთოდით | 304.00 | |
სისხლში HCV რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალური დროის პოლიმერიზაციის ჯაჭ.რეაქციის მეთოდით | 304.00 | |
სისხლში HCV საწ. ანტისხ. განს. იფა მეთოდით | 16.15 | |
სისხლში HCV საწ. ანტისხ. განს. იფა მეთოდით (სასწრაფო) | 36.40 | |
სისხლში HCV საწ. ანტისხ. განს. სწრ/მარტ მეთოდით | 8.85 | |
სისხლში HCV საწ. ანტისხეულების განსაზღვრა იფა მეთოდით (ORTHO) | 16.8 | |
